Home Loans
Effective 01 Jul 2022
Loan Type | Interest Rate | Comparison Rate# |
---|---|---|
LVR ≤80% | ||
1 year fixed | 3.74% p.a. | 2.85% p.a. # |
Loan Type | Interest Rate | Comparison Rate# |
---|---|---|
>80% ≤90% | ||
Variable | 2.99% p.a. | 3.03% p.a. # |
>90% | ||
Variable | 2.99% p.a. | 3.05% p.a. # |
Loan Type | Interest Rate | Comparison Rate# |
---|---|---|
LVR ≤80% | ||
Variable | 2.74% p.a. | 2.76% p.a. # |
1 year fixed | 3.74% p.a. | 2.85% p.a. # |
2 years fixed | 4.59% p.a. | 3.08% p.a. # |
3 years fixed | 5.29% p.a. | 3.42% p.a. # |
LVR >80% ≤90% | ||
Variable | 2.99% p.a. | 3.03% p.a. # |
1 year fixed | 3.74% p.a. | 3.10% p.a. # |
2 years fixed | 4.59% p.a. | 3.31% p.a. # |
3 years fixed | 5.29% p.a. | 3.62% p.a. # |
LVR >90% | ||
Variable | 3.49% p.a. | 3.55% p.a. # |
1 year fixed | 3.74% p.a. | 3.57% p.a. # |
2 years fixed | 4.59% p.a. | 3.75% p.a. # |
3 years fixed | 5.29% p.a. | 4.02% p.a. # |
Loan Type | Interest Rate | Comparison Rate# |
---|---|---|
LVR ≤80% | ||
Variable | 2.89% p.a. | 2.91% p.a. # |
LVR >80% ≤90% | ||
Variable | 3.19% p.a. | 3.23% p.a. # |
LVR >90% | ||
Variable | 3.79% p.a. | 3.85% p.a. # |
Loan Type | Interest Rate | Comparison Rate# |
---|---|---|
LVR≤80% | ||
Variable | 3.36% p.a. | 3.58% p.a. # |
1 year fixed | 3.99% p.a. | 3.63% p.a. # |
2 years fixed | 4.84% p.a. | 3.84% p.a. # |
3 years fixed | 5.54% p.a. | 4.15% p.a. # |
Loan Type | Interest Rate | Comparison Rate# |
---|---|---|
LVR≤80% | ||
Variable | 5.36% p.a. | 5.50% p.a. |
Loan Type | Interest Rate | Comparison Rate# |
---|---|---|
LVR≤80% | ||
Home Loan Variable Rate | 5.36% p.a. | 5.50% p.a. # |
Residential Investment Loans
Effective 01 Jul 2022
Loan Type | Interest Rate | Comparison Rate# |
---|---|---|
LVR ≤80% | ||
Variable | 3.09% p.a. | 3.13% p.a. # |
LVR >80% ≤90% | ||
Variable | 3.69% p.a. | 3.75% p.a. # |
LVR >90% | ||
Variable | 4.69% p.a. | 4.89% p.a. # |
Loan Type | Interest Rate | Comparison Rate# |
---|---|---|
LVR ≤80% | ||
Variable | 2.89% p.a. | 3.06% p.a. # |
Loan Type | Interest Rate | Comparison Rate# |
---|---|---|
LVR ≤80% | ||
Variable | 2.89% p.a. | 3.06% p.a. # |
1 year fixed | 4.49% p.a. | 5.83% p.a. # |
2 years fixed | 4.99% p.a. | 5.81% p.a. # |
3 years fixed | 5.59% p.a. | 5.90% p.a. # |
LVR >80% ≤90% | ||
Variable | 3.49% p.a. | 3.67% p.a. # |
1 year fixed | 4.49% p.a. | 5.85% p.a. # |
2 years fixed | 4.99% p.a. | 5.83% p.a. # |
3 years fixed | 5.59% p.a. | 5.92% p.a. # |
LVR >90% | ||
Variable | 4.49% p.a. | 4.69% p.a. # |
1 year fixed | 4.89% p.a. | 5.91% p.a. # |
2 years fixed | 5.39% p.a. | 5.93% p.a. # |
3 years fixed | 6.19% p.a. | 6.12% p.a. # |
Loan Type | Interest Rate | Comparison Rate# |
---|---|---|
LVR≤80% | ||
Residential Investment Loan Variable Rate | 5.81% p.a. | 5.85% p.a. # |